Acer beTouch E110 – Cấu hình cơ bản
Acer beTouch E110 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 1.5 (Cupcake) |
---|---|---|
CPU | ST Ericsson PNX6715 416MHz |
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 256K colors (65K effective) |
---|---|---|
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~43.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 103.5 x 54 x 13.4 mm (4.07 x 2.13 x 0.53 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 105 g (3.70 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256MB RAM, 256MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
Tham khảo | Màu sắc | Black, Dark Blue |
---|---|---|
Giá | Khoảng 70 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 | ||
Tốc độ | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2010, February. Released 2010, March |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio | |
USB | 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Browser | HTML | |
Acer web widgets Acer multimedia menu MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/WMV/H.264 player Pocket Office Voice memo Predictive text input |