Acer beTouch E120 – Cấu hình cơ bản
Acer beTouch E120 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 1.6 (Donut) |
---|---|---|
CPU | ST Ericsson PNX6715, 416 MHz |
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~43.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 104.5 x 54 x 13.2 mm (4.11 x 2.13 x 0.52 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 105 g (3.70 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256MB RAM, 512MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 600 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Giá | Khoảng 70 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 | ||
Tốc độ | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2010, June. Released 2010, Q3 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, compass |
---|---|---|
Browser | HTML | |
Acer Spinlets, Acer UrFooz apps Acer web widgets Acer multimedia menu MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/WMV/H.264 player Pocket Office Voice memo Predictive text input |