Acer beTouch E140 – Cấu hình cơ bản
Acer beTouch E140 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 2.2 (Froyo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | |
CPU | 600 MHz ARM 11 | |
GPU | Adreno 200 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~41.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 104.5 x 55.8 x 12.8 mm (4.11 x 2.20 x 0.50 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 95 g (3.35 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256MB RAM, 512MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h (2G) / Lên đến 500 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h (2G) / Lên đến 5 h (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 110 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/2 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2010, December. Released 2010, December |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, compass |
---|---|---|
Browser | HTML | |
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/WMV/H.264 player Organizer Voice memo Predictive text input |