Acer DX650 – Cấu hình cơ bản
Acer DX650 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
---|---|---|
CPU | Samsung S3C 6410 533 MHz |
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~37.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) | |
Secondary 1.27″ OLED display (128 x 96 pixel resolution) Handwriting recognition |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | No |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 109.6 x 59 x 15.6 mm (4.31 x 2.32 x 0.61 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 133 g (4.69 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD (dedicated slot) |
---|
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1260 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 150 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 4 h |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 150 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 |
Phát hành | Giới thiệu | 2009, June. Released 2009, June |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | Yes, SiRF Star III chipset | |
Radio | FM radio | |
USB | miniUSB |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer |
---|---|---|
Browser | HTML | |
Pocket Office Voice memo MP3 player |