Acer DX900 – Cấu hình cơ bản
Acer DX900 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~37.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 640 pixels, 4:3 ratio (~286 ppi density) | |
Widget-based UI Handwriting recognition |
Thân máy | Kích thước | 106 x 60.5 x 17 mm (4.17 x 2.38 x 0.67 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 147 g (5.19 oz) | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128MB RAM, 256MB ROM |
Camera sau | Single | 3.15 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | Yes |
Phát hành | Giới thiệu | 2009, February. Released 2009, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
---|---|---|
CPU | 533 MHz Samsung S3C 6410 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer |
---|---|---|
Browser | HTML | |
Pocket Office Voice memo MP3 player |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Po 1530 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 150 h | |
Thời gian gọi | Lên đến10 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 | |
GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 2 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 – SIM 1 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Camera trước | Single | VGA videocall camera |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | Yes, SiRF Star III chipset | |
Radio | No | |
USB | miniUSB |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 90 EUR |