Acer F900 – Cấu hình cơ bản
Acer F900 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
---|---|---|
CPU | 533 MHz Samsung S3C 6410 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 3.8 inches, 41.1 cm2 (~55.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~246 ppi density) | |
Widget-based UI Handwriting recognition |
Camera sau | Single | 3.15 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 480p |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 117.5 x 63.5 x 15.8 mm (4.63 x 2.5 x 0.62 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 150 g (5.29 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128MB RAM, 256MB ROM |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1530 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 150 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 4 h |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
SAR | 0.59 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 210 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/2 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2009, February. Released 2009, June |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | Yes, SiRF Star III chipset | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | miniUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer |
---|---|---|
Browser | HTML | |
MP3/WMA/WAV/AAC+ player MP4/H.264/WMV player Pocket Office Organizer Voice memo/dial Predictive text input |