Acer Iconia A1-830 – Cấu hình cơ bản
Acer Iconia A1-830 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | LED-backlit IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 7.9 inches, 193.3 cm2 (~68.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 768 x 1024 pixels, 4:3 ratio (~162 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 203 x 138.4 x 8.2 mm (7.99 x 5.45 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 380 g (13.40 oz) | |
SIM | No |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2014, January. Released 2014, March |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Intel Atom Z2560 | |
CPU | Dual-core 1.6 GHz | |
GPU | PowerVR SGX544MP2 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Thời gian gọi | Lên đến 7 h 30 min (multimedia) |
Kết nối mạng | Công nghệ | No cellular connectivity |
---|---|---|
2G bands | N/A | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0 | |
GPS | Yes | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | White |
---|---|---|
Giá | Khoảng 130 EUR |