Acer Iconia Smart – Cấu hình cơ bản
Acer Iconia Smart – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8255-1 Snapdragon S2 | |
CPU | 1.0 GHz Scorpion | |
GPU | Adreno 205 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.8 inches, 57.1 cm2 (~62.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 1024 pixels (~236 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass | |
Acer UI 4.2 |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Camera trước | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video |
Thân máy | Kích thước | 141.7 x 64.5 x 13.6 mm (5.58 x 2.54 x 0.54 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 185 g (6.53 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 512MB RAM |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Po 1500 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h (2G) / Lên đến 500 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 11 h (2G) / Lên đến 8 h (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Silver |
---|---|---|
Giá | Khoảng 220 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – American version | ||
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, February. Released 2011, August |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UPnP, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity |
---|---|---|
Browser | HTML, Adobe Flash | |
HDMI port MP3/WAV/WMA/eAAC+ player XviD/MP4/H.264 player Organizer Document viewer Voice memo/dial/commands Predictive text input |