Acer Iconia Tab A1-810 – Cấu hình cơ bản
Acer Iconia Tab A1-810 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | LED-backlit IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 7.9 inches, 193.3 cm2 (~63.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 768 x 1024 pixels, 4:3 ratio (~162 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 208.7 x 145.7 x 11.1 mm (8.22 x 5.74 x 0.44 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 410 g (14.46 oz) | |
SIM | No |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM, 16GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Video | Yes |
Phát hành | Giới thiệu | 2013, April. Released 2013, May |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradаble to 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8125 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX544 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro |
---|---|---|
HDMI port |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 4960 mAh, không thể tháo rời (18.6 Wh) |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 350 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 10 h (multimedia) |
Kết nối mạng | Công nghệ | No cellular connectivity |
---|---|---|
2G bands | N/A | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 120 EUR |