Acer Iconia Tab A500 – Cấu hình cơ bản
Acer Iconia Tab A500 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | LCD, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~64.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) | |
Acer UI |
Thân máy | Kích thước | 260 x 177 x 13.3 mm (10.24 x 6.97 x 0.52 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 730 g (1.61 lb) | |
SIM | No |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | Yes |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, February. Released 2011, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 3.0, upgradable to 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | Nvidia Tegra 2 T20 | |
CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 | |
GPU | ULP GeForce |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity |
---|---|---|
Browser | HTML, Adobe Flash | |
HDMI port MP3/WAV/WMA/eAAC+ player XviD/MP4/H.264 player Organizer Document viewer Predictive text input |
Pin | Công nghệ | Non-removable Li-Po 3260 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 200 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | No cellular connectivity |
---|---|---|
2G bands | N/A | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0, USB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 200 EUR |