Acer Liquid E1 – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid E1 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~61.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 132 x 68.5 x 9.9 mm (5.20 x 2.70 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 130 g (4.59 oz) | |
SIM | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2013, January. Released 2013, March |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.1.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6577 (40 nm) | |
CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 | |
GPU | SGX531u |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1760 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 8 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes (single sim model only) | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
SAR EU | 0.47 W/kg (head) | |
Giá | Khoảng 170 EUR |