Acer Liquid E2 – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid E2 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~62.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 131 x 68 x 9.9 mm (5.16 x 2.68 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 140 g (4.94 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2013, April. Released 2013, May |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.2.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6589 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX544 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 9 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
SAR EU | 0.23 W/kg (head) | |
Giá | Khoảng 180 EUR |