Acer Liquid Gallant Duo – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid Gallant Duo – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6575 (40 nm) | |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 129 x 65.9 x 9.9 mm (5.08 x 2.59 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 145 g (5.11 oz) | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
Tham khảo | Màu sắc | Gentle Black, Ceramic White |
---|---|---|
Giá | Khoảng 140 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, July. Released 2012, September |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/H.264 player Organizer Document viewer Voice memo/dial Predictive text input |