Acer Liquid Jade 2 – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid Jade 2 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) | |
CPU | Hexa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 2×1.8 GHz Cortex-A57) | |
GPU | Adreno 418 |
Hiển thị | Công nghệ | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~70.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 4 |
Camera sau | Single | 21 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 8 MP |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 156.6 x 75.9 x 8.4 mm (6.17 x 2.99 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 150 g (5.29 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 3000 mAh, không thể tháo rời |
---|
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | LTE (unspecified) | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2016, February |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|