Acer Liquid Jade Primo – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid Jade Primo – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Microsoft Windows 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) | |
CPU | Hexa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 2×1.8 GHz Cortex-A57) | |
GPU | Adreno 418 |
Hiển thị | Công nghệ | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~70.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
Camera sau | Single | 21 MP, f/2.2, AF |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 8 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 156.5 x 75.9 x 8.4 mm (6.16 x 2.99 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 150 g (5.29 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 2870 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 330 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 20 h (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 220 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Europe/ Taiwan | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA | ||
4G bands | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 – Europe | |
LTE 900 / 1800 / 2600 – Taiwan | ||
LTE 700 / 1700 / 1900 / 2600 – USA | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2015, September. Released 2016, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Công nghệ-C 3.1 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Microsoft Continuum support |
Tests | Camera | Photo / Video |
---|---|---|
Pin life |
Endurance rating 56h | |