Acer Liquid S1 – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid S1 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~66.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~258 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 163 x 83 x 9.6 mm (6.42 x 3.27 x 0.38 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 195 g (6.88 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2013, June. Released 2013, August |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.2 (Jelly Bean), Float UI |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6589 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX544 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Po 2400 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 11 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | White, Black |
---|---|---|
SAR EU | 0.44 W/kg (head) 0.41 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 320 EUR |