Acer Liquid – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 1.6 (Donut) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | |
CPU | 768 MHz Scorpion | |
GPU | Adreno 200 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 34.9 cm2 (~48.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~267 ppi density) | |
Acer UI 3.0 |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Video | 480p@20fps |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 115 x 62.5 x 12.5 mm (4.53 x 2.46 x 0.49 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 135 g (4.76 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256MB RAM, 512MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1350 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 5 h |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White, Red |
---|---|---|
SAR | 1.11 W/kg (head) 0.35 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 90 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/2 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2009, October. Released 2009, December |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | miniUSB |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Browser | HTML | |
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/WMV/H.264 player Document viewer Voice memo Predictive text input |
Tests | Camera | Photo |
---|---|---|
Loa ngoài | Voice 72dB / Noise 72dB / Ring 83dB | |
Chất lượng âm thanh | Noise -82.3dB / Crosstalk -80.3dB | |