Acer Liquid X2 – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid X2 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6753 (28 nm) | |
CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720MP4 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~69.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
Camera sau | Single | 13 MP, f/1.8, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 13 MP, f/1.8, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video |
Thân máy | Kích thước | 153.3 x 78.8 x 8.5 mm (6.04 x 3.10 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 166 g (5.86 oz) | |
SIM | Triple SIM (Micro-SIM) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4020 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 820 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 23 h (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Black, Gold |
---|---|---|
Giá | Khoảng 230 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 – Europe, Taiwan | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 – PA | ||
4G bands | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 – Europe | |
LTE 700 / 900 / 1800 – Taiwan | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2015, April. Released 2016, February |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Tests | Hiệu năng | Basemark OS II 2.0: 825Basemark X: 4300 |
---|---|---|
Hiển thị | Contrast ratio: 950 (nominal), 2.084 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | Voice 61dB / Noise 62dB / Ring 67dB | |
Chất lượng âm thanh | Noise -86.1dB / Crosstalk -88.1dB | |
Pin life |
Endurance rating 85h | |