Acer Liquid Z2 – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid Z2 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~53.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 110 x 62.5 x 12.3 mm (4.33 x 2.46 x 0.48 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 110 g (4.59 oz) | |
SIM | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Single | 3 MP or 5 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Phát hành | Giới thiệu | 2013, February. Released 2013, March |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.1.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 | |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 200 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1300 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 4 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
SRS audio |
Camera trước | No |
---|
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black, Black/White |
---|---|---|
Giá | Khoảng 100 EUR |