Acer Liquid Z220 – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid Z220 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~56.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 125.3 x 64 x 9.6 mm (4.93 x 2.52 x 0.38 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 120 g (4.23 oz) | |
SIM | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM/Micro-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2015, March. Released 2015, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 200 (28 nm) | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 302 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1300 mAh, removable |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 | ||
HSDPA 850 / 1700(AWS) | ||
Tốc độ | HSPA |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Models | Z220 | |
Giá | Khoảng 90 EUR |