Acer Liquid Z4 – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid Z4 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~57.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 124 x 64 x 9.7 mm (4.88 x 2.52 x 0.38 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 122 g (4.30 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2014, February. Released 2014, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6572 (28 nm) | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1630 mAh, removable |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA | |
Tốc độ | HSPA | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | No | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black/White |
---|---|---|
Giá | Khoảng 100 EUR |