Acer Liquid Zest – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid Zest – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 145.7 x 71.2 x 8.4 mm (5.74 x 2.80 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 125 g (4.41 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, f/2.0, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2016, February. Released 2016, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6580 – Z525 Mediatek MT6735 – Z525 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz – Z525 Quad-core 1.0 GHz – Z528 | |
GPU | Mali-400MP2 – Z525 Mali-T720MP2 – Z528 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE (unspecified) | |
Tốc độ | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 5 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Giá | Khoảng 110 EUR |