Acer Stream – Cấu hình cơ bản
Acer Stream – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 3.7 inches, 39.0 cm2 (~51.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~252 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 119.5 x 63 x 11.2 mm (4.70 x 2.48 x 0.44 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 140 g (4.94 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot), 8 GB included |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 2GB 512MB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Video | 720p@24fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2010, May. Released 2010, August |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 2.1 (Eclair) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | |
CPU | 1.0 GHz Scorpion | |
GPU | Adreno 200 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Browser | HTML | |
Micro HDMI port Dedicated search key MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/Xvid/WMV/H.264 player Document viewer Voice memo Predictive text input |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1400 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 5 h (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||
Tốc độ | HSPA 7.2/2 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Dedicated music keys |
Camera trước | No |
---|
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA & UPnP technology |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 130 EUR |
Tests | Camera | Photo |
---|---|---|
Loa ngoài | Voice 63dB / Noise 65dB / Ring 75dB | |