alcatel 1SE (2020) – Cấu hình cơ bản
alcatel 1SE (2020) – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) | |
GPU | IMG8322 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) |
Camera sau | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06″, 1.12µm, AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5″, 1.12µm |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 159.2 x 75.2 x 8.7 mm (6.27 x 2.96 x 0.34 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 175 g (6.17 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|
Tham khảo | Màu sắc | Agate Greeen, Power Gray |
---|---|---|
Models | 5030F, 5030U, 5030D_EEA | |
Giá | € 111.32 / £ 92.49 |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20, 28 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2020, October 28 |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2020, October 28 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|