alcatel 2012 – Cấu hình cơ bản
alcatel 2012 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~42.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 107 x 53.7 x 14 mm (4.21 x 2.11 x 0.55 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 98 g (3.46 oz) | |
SIM | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Video | 240p@15fps |
Camera trước | No |
---|
Phát hành | Giới thiệu | 2014. Released 2014 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 1000 entries | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 16MB |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 750 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h | |
Music play | Lên đến 12 h |
Tham khảo | Màu sắc | Dark Chocolate |
---|---|---|
Models | 2012G, 2012D | |
SAR EU | 0.45 W/kg (head) 0.77 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 50 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
GPRS | Yes | |
EDGE |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0 | |
GPS | No | |
NFC | No | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB 1.1 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS | |
Games | Yes | |
Java | No | |
Organizer MP3/MP4/H.263 player Photo viewer Predictive text input |