alcatel 2052 – Cấu hình cơ bản
alcatel 2052 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | CPU | 460 MHz |
---|
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~21.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 128 x 160 pixels (~114 ppi density) |
Camera sau | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 108.5 x 44.8 x 13 mm (4.27 x 1.76 x 0.51 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 74 g (2.61 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | Yes | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 128MB |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 750 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 144 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 3 h |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 50 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Phát hành | Giới thiệu | 2014. Released 2014 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0 | |
GPS | No | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS | |
Games | Yes | |
Java | No | |
SNS apps Organizer MP3/WAV/AAC+/MP4/H.263 player Photo viewer Predictive text input |