alcatel 3L – Cấu hình cơ bản
alcatel 3L – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) – Europe Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 (12 nm) | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 – Europe Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8100 – Europe Adreno 504 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.94 inches, 86.6 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~289 ppi density) | |
Bảo vệ | Asahi Dragontrail Glass |
Camera sau | Dual | 13 MP, f/2.0, 1/3.1″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1.12µm |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 720p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 151.1 x 69.7 x 8 mm (5.95 x 2.74 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 145 g (5.11 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 3500 mAh battery |
---|
Tham khảo | Màu sắc | Anthracite black, Metallic Blue |
---|---|---|
Models | 5039U, 5039D, 5039D_EEA |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2019, February |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2019, Q1 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Yes (market dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted, market dependent), accelerometer, proximity |
---|