alcatel 3X (2020) – Cấu hình cơ bản
alcatel 3X (2020) – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Camera sau | Quad | 16 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8″, 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 165 x 75 x 9.1 mm (6.50 x 2.95 x 0.36 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 186 g (6.56 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, không thể tháo rời |
---|
Tham khảo | Màu sắc | Black, Blue |
---|---|---|
Models | 5061U, 5061K_EEA | |
Giá | € 145.73 / £ 74.97 |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2020, June |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2020, June |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|