alcatel 5v – Cấu hình cơ bản
alcatel 5v – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.2 inches, 96.7 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1500 pixels (~268 ppi density) | |
Bảo vệ | Asahi Dragontrail Glass |
Camera sau | Dual | 12 MP, f/2.2, 1/2.8″, 1.25 μm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Camera trước | Single | 8 MP, f/2.8, 1/4″, 1.12µm |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 153.7 x 74.5 x 8.5 mm (6.05 x 2.93 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 158 g (5.57 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|
Tham khảo | Màu sắc | Black, Blue |
---|---|---|
Models | 5060D, 5060A | |
Giá | Khoảng 180 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20, 28 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2018, July |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2018, August |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|