alcatel Hero – Cấu hình cơ bản
alcatel Hero – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6589 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX544 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.0 inches, 99.2 cm2 (~77.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~367 ppi density) | |
Bảo vệ | Oleophobic coating |
Camera sau | Single | 13 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, panorama | |
Video | 1080p@30fps, stereo sound rec. |
Camera trước | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | 720p |
Thân máy | Kích thước | 158.5 x 80.6 x 8.5 mm (6.24 x 3.17 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 177.6 g (6.24 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Stylus |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB (single SIM)/ 16GB (dual SIM), 2GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 3400 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 600 h (2G) / Lên đến 400 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 20 h (2G) / Lên đến 18 h (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Giá | Khoảng 370 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2013, September. Released 2014, January |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro (optional), proximity |
---|
Tests | Hiển thị | Contrast ratio: 975:1 (nominal), 2.272 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Chất lượng âm thanh | Noise -77.7dB / Crosstalk -75.6dB | |
Pin life |
Endurance rating 55h | |