alcatel Idol 2 Mini – Cấu hình cơ bản
alcatel Idol 2 Mini – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~68.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) | |
Bảo vệ | Asahi Dragontrail Glass, oleophobic coating |
Thân máy | Kích thước | 129 x 63.5 x 7.9 mm (5.08 x 2.5 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 110 g (3.88 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM (SS), 8GB 1GB RAM (DS) |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 720p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2014, February. Released 2014, Q2 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 4.4 (KitKat) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.2 GHz |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1700 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h (2G) / Lên đến 400 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 12 h (2G) / Lên đến 5 h (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 – 6016X, 6016D | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – 6016A, 6016E | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Cloudy, White, Hot Pink, Slate |
---|---|---|
Models | 6016A, 6016X, 6016D, 6016E | |
SAR EU | 0.43 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 160 EUR |