alcatel Idol 4 – Cấu hình cơ bản
alcatel Idol 4 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.7 GHz Cortex-A53 & 4×1.2 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 |
Hiển thị | Công nghệ | LTPS IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~69.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) |
Camera sau | Single | 13 MP, f/2.0, PDAF |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 8 MP |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 147 x 72.5 x 7.1 mm (5.79 x 2.85 x 0.28 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 135 g (4.76 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – 6055K, 6055I |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM (6055Y,6055K), 16GB 3GB RAM (6055B,6055H,6055I) | |
eMMC 5.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2610 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 18W Quick Charge 2.0 | |
Stand-by | Lên đến 520 h (2G) / Lên đến 520 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 15 h (2G) / Lên đến 15 h (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Gold, Dark Gray, Rose Gold, Metal Silver |
---|---|---|
Models | 6055K, 6055P, 6055B, 6055U, 6055I, 6055H, 6055Y | |
Giá | Khoảng 200 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – 6055Y, 6055K, 6055B, 6055I | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – 6055H | ||
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20, 28 – 6055K | |
2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 27, 28 – 6055H (LTE Cat6) | ||
1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40 – 6055Y | ||
2, 3, 4, 7, 13, 17, 28 – 6055B, 6055I | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2016, February. Released 2016, June |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Hi-Fi audio |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|