alcatel Idol 4s Windows – Cấu hình cơ bản
alcatel Idol 4s Windows – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
Bảo vệ | Asahi Dragontrail Glass |
Thân máy | Kích thước | 153.9 x 75.4 x 7 mm (6.06 x 2.97 x 0.28 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 152 g (5.36 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM |
Camera sau | Single | 21 MP, PDAF |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | [email protected] |
Phát hành | Giới thiệu | 2016, Q3. Released 2016, Q3 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Microsoft Windows 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) | |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Virtual Reality Goggles included |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 3000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Sạc 10W | |
Stand-by | Lên đến 420 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 13 h 20 min (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 2, 4, 12 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 8 MP |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | [email protected] |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C |
Tham khảo | Màu sắc | Halo Gold |
---|---|---|
Giá | Khoảng 200 EUR |