alcatel Idol 5s (USA) – Cấu hình cơ bản
alcatel Idol 5s (USA) – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~70.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) | |
Bảo vệ | Asahi Dragontrail Glass, oleophobic coating |
Thân máy | Kích thước | 148.6 x 70.9 x 7.4 mm (5.85 x 2.79 x 0.29 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 148.8 g (5.26 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Single | 12 MP, f/2.0, 1/2.8″, 1.25µm, PDAF |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2017, June |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2017, July |
Hệ thống | OS | Android 7.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2620 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 753 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 20 h (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 25, 26, 41, 66 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 8 MP, f/2.0, 1/3.2″, 1.4µm |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Crystal Black |
---|---|---|
Models | 6060S | |
Giá | Khoảng 250 USD |