alcatel Idol S – Cấu hình cơ bản
alcatel Idol S – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~68.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi density) | |
Bảo vệ | Asahi Dragontrail Glass, oleophobic coating |
Thân máy | Kích thước | 133.5 x 66.8 x 7.4 mm (5.26 x 2.63 x 0.29 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 110 g (3.88 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2013, August. Released 2013, December |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6577 (40 nm) | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531u |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 700 h (2G) / Lên đến 400 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h (2G) / Lên đến 8 h 30 min (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 – 6034R | |
1, 2, 4, 5, 17 – 6034Y | ||
1, 7, 8 – 6034M | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Slate, Fresh Rose, Cherry Red |
---|---|---|
Models | 6034R, 6034Y, 6034M | |
SAR EU | 0.48 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 160 EUR |