alcatel Idol X+ – Cấu hình cơ bản
alcatel Idol X+ – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 2 |
Thân máy | Kích thước | 140.4 x 69.1 x 7.9 mm (5.53 x 2.72 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 125 g (4.41 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB/ 32GB (optional), 2GB RAM |
Camera sau | Single | 13.1 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2014, January. Released 2014, Q2 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.2.1 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6592 (28 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-450MP4 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2500 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 320 h (2G) / Lên đến 240 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 20 h (2G) / Lên đến 12 h (3G) | |
Music play | Lên đến 36 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Models | 6043D | |
Giá | Khoảng 290 EUR |
Tests | Hiển thị | Contrast ratio: 895:1 (nominal), 3.527 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | Voice 64dB / Noise 62dB / Ring 69dB | |
Chất lượng âm thanh | Noise -92.0dB / Crosstalk -82.1dB | |
Pin life |
Endurance rating 45h | |