alcatel Lollipops – Cấu hình cơ bản
alcatel Lollipops – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Phonebook | 500 entries | |
Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls | |
Bộ nhớ trong | 4MB |
Hiển thị | Công nghệ | CSTN, 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~25.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 128 x 160 pixels (~114 ppi density) |
Camera trước | No |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | No |
---|---|---|
Alert types | Vibration; Polyphonic(16) | |
3.5mm jack | No |
Thân máy | Kích thước | 88 x 45.5 x 21 mm (3.46 x 1.79 x 0.83 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 84 g (2.96 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Camera sau | Single | VGA |
---|---|---|
Video | No |
Tham khảo | Màu sắc | Glossy White with pink logos |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2007, February |
---|---|---|
Trạng thái | Cancelled |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS | |
Browser | WAP 2.0 | |
Games | 2 | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
Organizer Voice memo Predictive text input |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
Radio | No | |
USB | No |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 650 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 320 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h 45 min |