alcatel Miss Sixty 2009 – Cấu hình cơ bản
alcatel Miss Sixty 2009 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 800 entries, Photocall | |
Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls | |
Bộ nhớ trong | 10MB |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~23.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 128 x 160 pixels (~114 ppi density) | |
External hidden OLED display |
Camera trước | No |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Thân máy | Kích thước | 94.3 x 46.2 x 19.4 mm (3.71 x 1.82 x 0.76 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 85 g (3.00 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Camera sau | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Tham khảo | Màu sắc | Purple, Red, White, Gold, Pink |
---|---|---|
SAR | 1.00 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.29 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 | |
GSM 850 / 1900 | ||
GPRS | Class 10 | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2009, July. Released 2009, Q3 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Games | 2 | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
Organizer MP3/AAC+ player MP4/H.264 player Voice memo Predictive text input |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | miniUSB 2.0 |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 750 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 10 h |