alcatel Orange Klif – Cấu hình cơ bản
alcatel Orange Klif – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Firefox 2.0 |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1.0 GHz |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~52.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 112.2 x 62 x 11.9 mm (4.42 x 2.44 x 0.47 in) |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
SIM | Dual SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 512MB 256MB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1300 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 380 h (2G) / Lên đến 286 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 7 h (2G) / Lên đến 6 h 10 min (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
3G bands | HSDPA | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Phát hành | Giới thiệu | 2015, March. Released 2015, May |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1 | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer |
---|---|---|
MP3/AAC+/WAV player MP4/H.264 player Photo viewer |