alcatel OT-222 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-222 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Phonebook | Yes | |
Call records | Yes |
Hiển thị | Công nghệ | CSTN, 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 1.45 inches, 6.8 cm2 (~16.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 128 x 128 pixels, 1:1 ratio (~125 ppi density) |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | miniUSB 1.1 |
Thân máy | Kích thước | 90 x 44.5 x 11.3 mm (3.54 x 1.75 x 0.44 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 71 g (2.50 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Camera | No |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 | |
GSM 850 / 1900 | ||
GPRS | Class 10 | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2009. Released 2009 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 650 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 7 h |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS | |
Browser | No | |
Games | 2 | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
Organizer Predictive text input |
Tham khảo | Màu sắc | Cherry Red, Titanium Grey |
---|---|---|
SAR | 1.09 W/kg (head) 0.61 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.00 W/kg (head) |