alcatel OT-223 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-223 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | CPU | 52 MHz |
---|
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 1.45 inches, 6.8 cm2 (~16.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 128 x 128 pixels, 1:1 ratio (~125 ppi density) | |
External LED icons |
Camera | No |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Thân máy | Kích thước | 90 x 44.5 x 19.1 mm (3.54 x 1.75 x 0.75 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 70 g (2.47 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Phonebook | Yes | |
Call records | Yes |
Tham khảo | Màu sắc | Cashmere gray, Orange, Turquoise |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 1900 | |
GSM 900 / 1800 | ||
GPRS | No | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2010. Released 2010 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS | |
Browser | No | |
Games | Yes | |
Java | No | |
Organizer Predictive text input |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
Radio | FM radio | |
USB | miniUSB (charging only) |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 500 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 5 h |