alcatel OT-508A – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-508A – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 800 entries | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 2MB |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~20.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 128 x 160 pixels (~114 ppi density) |
Camera trước | No |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Thân máy | Kích thước | 107 x 46 x 14.3 mm (4.21 x 1.81 x 0.56 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 69.6 g (2.43 oz) | |
SIM | Mini-SIM | |
Flashlight |
Camera sau | Single | VGA |
---|---|---|
Video | No |
Tham khảo | Màu sắc | Soft Touch Orange, Mat Chrome |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2010, February. Released 2010, Q2 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0 | |
Games | 2 | |
Java | No | |
MP3/WMA/eAAC+ player Organizer Voice memo Zi |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0 | |
GPS | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | miniUSB (charging only) |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 750 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 570 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 8 h 30 min | |
Music play | Lên đến 11 h |