alcatel OT-708 One Touch MINI – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-708 One Touch MINI – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 800 entries | |
Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls | |
Bộ nhớ trong | 5MB |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~35.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) | |
Embedded images and animations Home screen Widgets |
Camera trước | No |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Thân máy | Kích thước | 96 x 52.4 x 14.6 mm (3.78 x 2.06 x 0.57 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 82 g (2.89 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Camera sau | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Tham khảo | Màu sắc | Metallic Blue, Silver, Acid Green |
---|---|---|
SAR | 0.69 W/kg (head) 0.95 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.66 W/kg (head) | |
Giá | Khoảng 130 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 1900 | |
GSM 900 / 1800 | ||
GPRS | Class 10 | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2009, June. Released 2009 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Games | 2 | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
MP3/AAC player MP4 player Organizer Calendar Voice memo Predictive text input |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | miniUSB 1.1 |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 750 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 350 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 8 h | |
Music play | Lên đến 15 h |