alcatel OT-800 One Touch CHROME – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-800 One Touch CHROME – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.2 inches, 15.0 cm2 (~23.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~182 ppi density) | |
G-sensor Widgets |
Thân máy | Kích thước | 111 x 58.2 x 13.9 mm (4.37 x 2.29 x 0.55 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 102 g (3.60 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Mini-SIM |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Phát hành | Giới thiệu | 2009, August. Released 2009, August |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 800 entries, Photocall | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 20MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 9 h | |
Music play | Lên đến 35 h |
Tham khảo | Màu sắc | Pink, Blue, White |
---|---|---|
SAR EU | 1.08 W/kg (head) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0 / xHTML (Opera mini) | |
Games | 2 | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
MP3/MP4 player Organizer Calculator Voice memo/dial Predictive text input |