alcatel OT-802 Wave – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-802 Wave – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~27.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 111 x 58.2 x 13.9 mm (4.37 x 2.29 x 0.55 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 103 g (3.63 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Mini-SIM | |
Optical trackpad |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video |
Camera trước | No |
---|
Phát hành | Giới thiệu | 2009. Released 2009, December |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot), 4 GB included |
---|---|---|
Phonebook | 800 entries | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 60MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 9 h | |
Music play | Lên đến 35 h |
Tham khảo | Màu sắc | White & lavender, black & red, black & silver and white & silver |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
GSM 850 / 1800 / 1900 | ||
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | miniUSB |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opear Mini 4) | |
Games | Yes | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
SNS integration MP3/WAV player Organizer Voice memo Zi |