alcatel OT-807 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-807 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | CPU | 208 MHz |
---|
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~34.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 118.5 x 59 x 12.2 mm (4.67 x 2.32 x 0.48 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 105 g (3.70 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | Yes, Photocall | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 60MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 650 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 9 h | |
Music play | Lên đến 22 h |
Tham khảo | Màu sắc | Cherry red, Drak chrome, Orange |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 1900 | |
GSM 900 / 1800 | ||
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, February. Released 2011, Q3 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Games | Yes | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
SNS integration MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Organizer Voice memo Predictive text input |