alcatel OT-810D – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-810D – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | CPU | 208 MHz |
---|
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~36.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 70 x 70 x 16.8 mm (2.76 x 2.76 x 0.66 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 93.8 g (3.28 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 800 contacts | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 70MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 600 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 10 h | |
Music play | Lên đến 35 h |
Tham khảo | Màu sắc | Mystery pink, Light chrome |
---|---|---|
Giá | Khoảng 60 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 |
Phát hành | Giới thiệu | 2011. Released 2011 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | miniUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Games | Yes | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
SNS integration MP3/WMA/AAC+ player MP4/H.263 player Organizer Voice memo Predictive text input |