alcatel OT-813D – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-813D – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | CPU | 208 MHz |
---|
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~25.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | QCIF@15fps |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 115 x 61.1 x 12.9 mm (4.53 x 2.41 x 0.51 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 101 g (3.56 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | Yes, Photocall | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 50MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 720 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 10 h |
Tham khảo | Màu sắc | Black, Purple, Orange, Blue, Gray |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, May. Released 2011, Q2 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Games | Yes + downloadable | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
SNS integration MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Organizer Voice memo Predictive text input |