alcatel OT-819 Soul – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-819 Soul – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | Yes | |
Call records | Yes |
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~25.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Camera trước | No |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|
Thân máy | Kích thước | 115 x 61 x 13 mm (4.53 x 2.40 x 0.51 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 103 g (3.63 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) – Alcatel OT-819D only |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
SAR | 1.00 W/kg (head) 0.70 W/kg (body) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 (Alcatel OT-819D only) | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Phát hành | Giới thiệu | 2012. Released 2012 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email | |
Games | No | |
Java | Yes | |
SNS applications MP4H.263 player MP3 player Organizer Predictive text input |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
GPS | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | Proprietary |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion battery |
---|