alcatel OT-891 Soul – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-891 Soul – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 2.1 (Eclair) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6516 | |
CPU | 420 MHz |
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~39.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 105 x 58 x 12.6 mm (4.13 x 2.28 x 0.50 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 100 g (3.53 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 150MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 200 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 4 h |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
SAR | 1.04 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, February. Released 2011, Q3 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, compass |
---|---|---|
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Organizer Document viewer Voice memo Predictive text input |